Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
最多風向 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 南東 | 北北東 | 南 | 南 | 南 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
最高気温 | 20.2℃ | 22.1℃ | 22.4℃ | 26.3℃ | 27.6℃ | 29.3℃ | 32.7℃ | 31.8℃ | 30.9℃ | 27.6℃ | 25.7℃ | 21.8℃ |
最低気温 | 15.6℃ | 17.4℃ | 17.8℃ | 22.1℃ | 23.4℃ | 25.1℃ | 27.4℃ | 26.4℃ | 25.9℃ | 22.7℃ | 21.6℃ | 17.9℃ |
平均気温 | 17.6℃ | 19.5℃ | 19.9℃ | 23.9℃ | 25.2℃ | 26.9℃ | 29.5℃ | 28.8℃ | 28.1℃ | 25℃ | 23.5℃ | 19.6℃ |
平均水温 | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 28℃ | 26℃ | 25℃ |
スーツスタイル | 5ミリツーピースorワンピース | 5ミリワンピース | 3ミリワンピース | 5ミリワンピースorツーピース | ||||||||
服装スタイル | トレーナーorブルゾン、長ズボン | ポロシャツ、長ズボン | Tシャツ、短パン | トレーナーorブルゾン、長ズボン | ||||||||
水中生物の ベストシーズン | ハンマーヘッド | ハンマーヘッド | ||||||||||
カジキ | ||||||||||||
ジンベイ | ||||||||||||
イソマグロ・カメ・ギンガメ・ナポレオン・バラクーダー・マダラトビエイ・ロウニンアジ | ||||||||||||
ジャイアントトレバリー(ロウニン)の群れ | ||||||||||||
コウイカ | コウイカ | |||||||||||
イルカウォッチング | ||||||||||||
陸上植物の ベストシーズン | エゴノキ | サカキカズラ・月桃・テッポウユリ・でいご・シャリンバイ | ケイトウ・オシロイバナ・台湾イチビ・野アサガオ・ハマゴウ | カクレミノ | 島唐辛子 | |||||||
ハイビスカス・カタバミ |
有限会社 入船エンタープライズ 〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町字与那国214 TEL:0980(87)2311 FAX:0980(87)2975 MAIL:sawes@yonaguni.jp |